PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2010-2016
Terakhir Diperbarui : 6 Februari 2018
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU | ||
2013 - 2013 | ||
( Juta Rupiah ) | ||
Sektor / Sub Sektor | 2012*) | 2013**) |
1. PERTANIAN | 5 072 009,60 | 5 602 623,09 |
a. Tanaman Bahan Makanan | 2 838 237,10 | 3 059 725,47 |
b. Tanaman Perkebunan | 1 230 332,04 | 1 408 408,08 |
c. Peternakan | 831 110,04 | 941 282,41 |
d. Kehutanan | 133 585,27 | 151 656,84 |
e. Perikanan | 38 745,15 | 41 550,29 |
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 223 260,36 | 239 824,37 |
a. Minyak dan Gas Bumi | - | - |
b. Pertambangan Tanpa Migas | 184 721,46 | 197 095,25 |
c. Penggalian | 38 538,90 | 42 729,12 |
3. INDUSTRI PENGOLAHAN | 2 095 554,51 | 2 364 582,60 |
a. Industri Migas | - | - |
1. Pengilangan Minyak Bumi | - | - |
2. Gas Alam Cair | - | - |
b. Industri Tanpa Migas | 2 095 554,51 | 2 364 582,60 |
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau | 1 129 696,42 | 1 294 486,44 |
2. Tekstil, Barang kulit & Alas kaki | 176 634,86 | 197 223,23 |
3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 409 529,48 | 446 179,41 |
4. Kertas & Barang Cetakan | 138 106,87 | 158 105,80 |
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet | 86 031,03 | 95 359,67 |
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam | 31 632,04 | 35 222,19 |
7. Logam Dasar Besi & Baja | 6 698,75 | 7 233,76 |
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 3 013,60 | 3 291,78 |
9. Barang Lainnya | 114 211,46 | 127 480,32 |
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 163 725,47 | 178 789,12 |
a. Listrik | 160 543,08 | 175 226,38 |
b. Gas | - | - |
c. Air Bersih | 3 182,39 | 3 562,74 |
5. BANGUNAN | 447 301,16 | 515 385,76 |
*) Angka Sementara | ||
**) Angka Sangat Sementara |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id