INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2012 - 2013
Terakhir Diperbarui : 6 Maret 2020
INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | |||
ATAS DASAR HARGA BERLAKU | |||
2012 - 2013 | |||
Sektor / Sub Sektor | 2012 | 2013 | |
(1) | (2) | (3) | |
1. PERTANIAN | 112,17 | 110,46 | |
a. Tanaman Bahan Makanan | 111,07 | 107,80 | |
b. Tanaman Perkebunan | 113,70 | 114,47 | |
c. Peternakan | 113,95 | 113,26 | |
d. Kehutanan | 112,40 | 113,53 | |
e. Perikanan | 107,00 | 107,24 | |
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 106,04 | 107,42 | |
a. Minyak dan Gas Bumi | 0,00 | 0,00 | |
b. Pertambangan Tanpa Migas | 105,35 | 106,70 | |
c. Penggalian | 109,51 | 110,87 | |
3. INDUSTRI PENGOLAHAN | 112,86 | 112,84 | |
a. Industri Migas | 0,00 | 0,00 | |
1. Pengilangan Minyak Bumi | 0,00 | 0,00 | |
2. Gas Alam Cair | 0,00 | 0,00 | |
b. Industri Tanpa Migas | 112,86 | 112,84 | |
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau | 114,46 | 114,59 | |
2. Tekstil, Barang kulit & Alas kaki | 112,03 | 111,66 | |
3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya | 108,89 | 108,95 | |
4. Kertas & Barang Cetakan | 114,93 | 114,48 | |
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet | 111,22 | 110,84 | |
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam | 111,14 | 111,35 | |
7. Logam Dasar Besi & Baja | 107,39 | 107,99 | |
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya | 109,20 | 109,23 | |
9. Barang Lainnya | 113,04 | 111,62 | |
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 109,39 | 109,20 | |
a. Listrik | 109,36 | 109,15 | |
b. Gas | 0,00 | 0,00 | |
c. Air Bersih | 110,88 | 111,95 | |
5. BANGUNAN | 110,38 | 115,22 | |
6. PERRDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 115,22 | 116,94 | |
a. Perdagangan | 115,39 | 117,10 | |
b. Hotel | 110,06 | 110,47 | |
c. Restoran | 113,21 | 114,93 | |
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 112,82 | 114,85 | |
a. Pengangkutan | 109,50 | 109,28 | |
1. Angkutan Rel | 113,54 | 112,53 | |
2. Angkutan Jalan Raya | 109,28 | 109,10 | |
3. Angkutan Laut | 0,00 | 0,00 | |
4. Angkutan Penyeberangan | 0,00 | 0,00 | |
5. Angkutan Udara | 0,00 | 0,00 | |
6. Jasa Penunjang Angkutan | 111,15 | 111,10 | |
b. Komunikasi | 116,42 | 120,53 | |
1. Pos Dan Telekomunikasi | 116,52 | 120,69 | |
2. Jasa Penunjang Komunikasi | 112,48 | 113,33 | |
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PER | 117,82 | 118,10 | |
a. Bank | 125,56 | 124,95 | |
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank | 116,94 | 117,69 | |
c. Jasa Penunjang Keuangan | 0,00 | 0,00 | |
d. Sewa Bangunan | 113,95 | 114,18 | |
e. Jasa Perusahaan | 109,20 | 109,30 | |
9. JASA-JASA | 110,50 | 110,12 | |
a. Pemerintahan Umum | 111,09 | 109,10 | |
1. Adm. Pemerintah dan Pertahanan | 111,09 | 109,10 | |
2. Jasa Pemerintah Lainnya | 0,00 | 0,00 | |
b. Swasta | 109,93 | 111,09 | |
1. Sosial Kemasyarakatan | 109,10 | 109,17 | |
2. Hiburan Dan Rekreasi | 111,71 | 113,07 | |
3. Perorangan Dan Rumah Tangga | 111,33 | 114,39 | |
PDRB DENGAN MIGAS | 113,30 | 113,68 | |
PDRB TANPA MIGAS | 114,40 | 113,68 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id