Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Laporan Kinerja
    • Program dan Kegiatan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Laporan Kinerja
      • Program dan Kegiatan
      • Peraturan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Keuangan » POSISI KREDIT BANK UMUM DAN BPR MENURUT SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN JOMBANG 2001 - 2011 ( Juta Rupiah )

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Mar 2020
Tabel  10.2.9 Lanjutan  Tabel  10.2.9
POSISI KREDIT BANK UMUM DAN BPR  MENURUT SEKTOR EKONOMI
DI KABUPATEN JOMBANG
2001 - 2011
( Juta Rupiah )
Akhir Tahun Pertanian Pertambangan Industri Listrik, Gas dan Air Konstruksi Akhir Tahun Perdagangan Hotel dan Restoran Pengangkutan, Penggudangan & Komunikasi Jasa-jasa Dunia Usaha Jasa-jasa Sosial Masyarakat Lainnya Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
     
2001 37.667                         - 11.454                       - 1.142 2001 115.564 2.330 6.973 485 118.710 294.325
2002 28.014                         - 29.610                       - 363 2002 182.043 5.479 11.102 510 123.761 380.882
2003 35.177 5.654 53.077                       - 4.375 2003 231.398 7.726 9.641 568 253.367 600.983
2004 85.185 3.171 69.970                       - 6.098 2004 322.378 6.641 11.572 956 284.289 790.260
2005 59.567 174 287.032 38 10.115 2005 408.479 7.607 19.345 4.414 298.790 1.095.561
2006 63.579 137 132.193                       - 10.495 2006 524.529 6.468 25.771 19.201 314.361 1.096.734
2007 126.417 553 216.564                       - 11.567 2007 689.225 4.903 32.156 12.248 352.515 1.446.148
2008 153.803 1.214 201.747                       - 17.912 2008 814.475 6.483 26.622 5.011 462.546 1.689.813
2009 161.870 690 180.452                       - 16.237 2009 1.027.232 9.857 38.536 3.921 581.648 2.020.443
2010 211.856 258 235.244                    11                20.670 2010 1.033.582 14.290 31.332 57.571 719.876 2.324.690
     
2011 Januari 216.731 235 230.031 10 15.721 2010 Januari 985.134 13.814 34.761 58.961 765.524 2.320.922
  Februari 249.512 235 231.168                      9 17.691 Februari 994.544 15.005 12.372 320.321 870.590 2.711.447
  Maret 269.803 133 242.597                  119                19.391 Maret 1.030.437 15.427 14.155 373.895 872.233 2.838.190
  April 281.682 202 246.690                  124                22.050 April 1.012.560 14.086 16.327 418.243 904.217 2.916.181
  Mei 305.106 210 251.213                  120                28.413 Mei 1.028.453 16.038 16.759 447.466 920.433 3.014.211
  Juni 314.055 153 260.587                  114                27.385 Juni 1.041.959 17.556 19.297 469.312 955.017 3.105.435
  Juli 309.336 149 263.050                  105                33.288 Juli 1.027.421 19.329 16.747 467.310 982.741 3.119.476
  Agustus 326.801 402 264.119                  103                39.378 Agustus 1.027.040 19.320 16.644 475.895 1.004.904 3.174.606
  September 337.284 396 271.760                    91                42.036 September 1.055.292 19.361 17.149 467.120 1.062.066 3.272.555
  Oktober 342.972 391 278.282                    87                41.926 Oktober 1.020.354 19.622 16.792 473.686 1.174.889 3.369.001
  Nopember 368.166 374 286.746                    86                43.521 Nopember 1.038.718 17.512 16.927 471.885 1.183.755 3.427.690
  Desember 383.494 690 284.902                    83                37.694 Desember 1.023.766 17.887 18.998 486.202 1.222.546 3.476.262
                             
 Sumber :  Bank Indonesia  Surabaya  Sumber :  Bank Indonesia  Surabaya
Untuk Permintaan Data dan Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jombang, hubungi kami di nomor  081234349070 (Whatsapp) pada jam kerja.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

Jl. Airlangga No. 46A, Telp (62- Jombang 61412,(0321) 861485,  Faks (0321) 87108

Email : bps3517@bps.go.id   Web : http:jombangkab.bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Tentang BPS
    • Laporan Kinerja
    • Program dan Kegiatan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Laporan Kinerja
      • Program dan Kegiatan
      • Peraturan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • pengumumam Lelang
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan