Terakhir Diperbarui : 2 Maret 2020
Tabel 5.2.13 | ||||||||||
PENYANDANG CACAT MENURUT JENIS KECACATAN | ||||||||||
2013*) | ||||||||||
Kecamatan | Tuna | Tuna | Tuna | Tuna Grahita | Jumlah | |||||
Daksa | Netra | Rungu/wicara | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||
010. Band | - | 122 | 101 | - | 223 | |||||
020. P e r a | - | 46 | 59 | - | 105 | |||||
030. G u d | - | 50 | 54 | - | 104 | |||||
040. D i w | - | 55 | 76 | - | 131 | |||||
050. N g o | - | 33 | 61 | - | 94 | |||||
060. Mojo | - | - | 3 | - | 3 | |||||
070. Baren | - | 117 | 189 | - | 306 | |||||
080. Won | - | 22 | 30 | - | 52 | |||||
090. Mojo | - | 130 | 122 | - | 252 | |||||
100. Sumo | - | 81 | 62 | - | 143 | |||||
110. Jogor | - | 40 | 71 | - | 111 | |||||
120. Peter | - | 114 | 112 | - | 226 | |||||
130. Jomb | - | 36 | 48 | - | 84 | |||||
140. Mega | - | 43 | 55 | - | 98 | |||||
150. Temb | - | 23 | 42 | - | 65 | |||||
160. Kesa | - | 111 | 105 | - | 216 | |||||
170. K u d | - | 35 | 69 | - | 104 | |||||
171. Ngusi | - | 10 | 20 | - | 30 | |||||
180. P l o s | - | 45 | 52 | - | 97 | |||||
190. K a b | - | 22 | 61 | - | 83 | |||||
200. Pland | - | - | - | - | - | |||||
Jumlah | 0 | 1,135 | 1,392 | 0 | 2,527 | |||||
2012 | - | 1,135 | 1,392 | - | 2,527 | |||||
2011 | 1,015 | 368 | 603 | 947 | 2,933 | |||||
2010 | 1,015 | 371 | 613 | 953 | 2,952 | |||||
2009 | 1,791 | 832 | 865 | 1,442 | 4,930 | |||||
2008 | 1,274 | 745 | 971 | 790 | 3,780 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id