Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN 2013

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 28 Feb 2020
Tabel 5.2.5
PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN
2013
Kecamatan Pasangan Alat Kontrasepsi Alat Kontrasepsi Jumlah Persentase
Usia Subur IUD MOP MOW Implan Suntik Pil Kondom Obat Vaginal (11)/(2)X100%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 010.  Bandar Kdm 9,016 764 23 468 1,508 2,617 1,676           151                - 7,207 79.94
 020.  P e r a k 9,621 941 19 621 483 3,744 1,593           189                - 7,590 78.89
 030.  G u d o 11,086 744 74 771 468 5,049 1,720             69                - 8,895 80.24
 040.  D i w e k 19,950 731 52 1,122 673 10,100 2,561           242                - 15,481 77.60
 050.  N g o r o 13,393 1,751 62 1,404 1,107 3,726 2,165           292                - 10,507 78.45
 060.  Mojowarno 17,829 811 58 672 460 9,699 2,677             89                - 14,466 81.14
 070.  Bareng 10,719 886 51 715 788 4,037 2,204             79                - 8,760 81.72
 080.  Wonosalam 6,913 353 150 457 1,029 2,723 825             28                - 5,565 80.50
 090.  Mojoagung 15,384 565 43 641 446 7,592 2,445           124                - 11,856 77.07
 100.  Sumobito 16,880 503 54 688 1,010 6,968 4,315             98                - 13,636 80.78
 110.  Jogoroto 12,707 636 19 457 884 6,789 1,299             49                - 10,133 79.74
 120.  Peterongan 12,418 571 19 618 495 6,424 1,608           104                - 9,839 79.23
 130.  Jombang      26,501        3,190 26 1,697 1,306 10,970 3,211           707                - 21,107 79.65
 140.  Megaluh        8,147           712 26 353 1,188 3,237 1,093             74                - 6,683 82.03
 150.  Tembelang      10,246           296 29 444 537 5,527 1,621           207                - 8,661 84.53
 160.  Kesamben      13,396           468 30 399 544 7,099 2,001             75                - 10,616 79.25
 170.  K u d u        6,903           291 35 197 290 3,205 1,508             86                - 5,612 81.30
 171.  Ngusikan        5,301           345 37 225 385 2,731 500             64                - 4,287 80.87
 180.  P l o s o        8,500           385 16 242 464 4,315 1,408             65                - 6,895 81.12
 190.  K a b u h      10,005           604 69 478 462 5,028 1,412             24                - 8,077 80.73
 200.  Plandaan        8,569           615 112 319 1,795 2,298 1,490           187                - 6,816 79.54
Jumlah    253,484        16,162          1,004        12,988        16,322      113,878   39,332   3,003   0   202,689   79.96
2012 259,820   15,430   1,137   14,193   16,828   114,088   43,734   3,264   -   208,674   80.31
2011    257,525        15,171   1,220   13,991   14,958   115,331   43,523   2,685                  -   206,879   80.33
2010    250,687        14,690   1,351   13,492   14,512   108,736   40,568   2,251                  -   195,600   78.03
2009    246,645        14,336   1,238   13,509   11,994   113,426   39,233   1,691                  -   195,427   79.23
2008 242,252   14,279   1,231   13,187   11,038   112,955   38,402          1,379                  -   192,471   79.45
 Sumber :  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Jombang
Untuk Permintaan Data dan Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jombang, hubungi kami di nomor  081234349070 (Whatsapp) pada jam kerja.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

Jl. Airlangga No. 46A, Telp (62- Jombang 61412,(0321) 861485,  Faks (0321) 87108

Email : bps3517@bps.go.id   Web : http:jombangkab.bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan