Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Keuangan » POSISI KREDIT BANK UMUM DAN BPR MENURUT SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN JOMBANG 2000 - 2008 ( Juta Rupiah )

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 25 Feb 2020
Tabel  10.2.9 Lanjutan  Tabel  10.2.9
POSISI KREDIT BANK UMUM DAN BPR  MENURUT SEKTOR EKONOMI
DI KABUPATEN JOMBANG
2000 - 2008
( Juta Rupiah )
Akhir Tahun Pertanian Pertambangan Industri Listrik, Gas Konstruksi Akhir Tahun Perdagangan Hotel dan Restoran Pengangkutan, Penggudangan & Komunikasi Jasa-jasa Dunia Usaha Jasa-jasa Sosial Masyarakat Lainnya Jumlah
dan Air
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
    (1) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
       
2000 60.522                         - 16.312                         - 600 2000 121.774 505 5.395 480 75.039 280.627
2001 37.667                         - 11.454                         - 1.142 2001 115.564 2.330 6.973 485 118.710 294.325
2002 28.014                         - 29.610                         - 363 2002 182.043 5.479 11.102 510 123.761 380.882
2003 35.177 5.654 53.077                         - 4.375 2003 231.398 7.726 9.641 568 253.367 600.983
2004 85.185 3.171 69.970                         - 6.098 2004 322.378 6.641 11.572 956 284.289 790.260
2005 64.380 4.778 92.699 38 8.426 2005 461.730 8.558 11.950 2.506 291.146 946.212
2006 67.145 137 95.772                         - 8.110 2006 576.261 6.743 17.022 17.198 266.830 1.055.220
2007 94.526 392 119.042                         - 9.772 2007 702.217 5.785 11.706 9.387 233.341 1.186.168
       
2008 Januari 123.609 613 208.983                         - 9.231 2008 Januari 657.202 4.701 32.073 10.722 352.492 1.399.626
  Februari 164.357 601 209.599                         - 12.143   Februari 640.527 4.670 30.187 16.730 361.860 1.440.674
  Maret 171.725 606 221.630                         - 11.971   Maret 689.623 5.272 27.234 15.402 376.939 1.520.402
  April 138.005 582 221.607                         - 13.184   April 711.202 5.217 27.941 9.863 389.011 1.516.612
  Mei 151.082 583 228.993                         - 14.338   Mei 712.465 5.379 27.348 10.172 404.581 1.554.941
  Juni 153.197 655 230.268                         - 18.455   Juni 768.091 6.653 28.500 8.430 422.391 1.636.640
  Juli 146.349 1.163 214.121                         - 21.807   Juli 767.928 6.610 28.315 7.602 434.233 1.628.128
  Agustus 143.121 1.242 233.648                         - 17.963   Agustus 785.974 6.838 28.860 5.514 444.333 1.667.493
  September 146.838 1.201 225.726                         - 21.766   September 797.618 6.853 27.807 5.552 452.534 1.685.895
  Oktober 147.540 1.215 227.853                         - 22.826   Oktober 788.711 7.121 28.258 6.552 454.070 1.684.146
  Nopember 153.352 1.140 237.113                         - 22.951   Nopember 797.142 6.787 26.864 7.172 457.784 1.710.305
  Desember 153.803 1.214 201.747                         - 17.912   Desember 814.475 6.483 26.622 5.011 462.546 1.689.813
                             
 Sumber :  Bank Indonesia  Surabaya  Sumber :  Bank Indonesia  Surabaya
Untuk Permintaan Data dan Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jombang, hubungi kami di nomor  081234349070 (Whatsapp) pada jam kerja.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

Jl. Airlangga No. 46A, Telp (62- Jombang 61412,(0321) 861485,  Faks (0321) 87108

Email : bps3517@bps.go.id   Web : http:jombangkab.bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan