Gender dan Kelompok Populasi Khusus
ANAK JALANAN, ANAK NAKAL/KORBAN NARKOTIKA 2007
Terakhir Diperbarui : 21 Februari 2020
ANAK JALANAN, ANAK NAKAL/KORBAN NARKOTIKA | ||||||
2007 | ||||||
Kecamatan | Anak Jalanan | Anak Nakal/ Korban Narkotika | ||||
L | P | L + P | L | P | L + P | |
(1) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) |
010. Bandar Kd. Mulyo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
020. P e r a k | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
030. G u d o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
040. D i w e k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
050. N g o r o | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
060. Mojowarno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
070. Bareng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080. Wonosalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
090. Mojoagung | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
100. Sumobito | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 |
110. Jogoroto | 28 | 12 | 40 | 6 | 5 | 11 |
120. Peterongan | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
130. Jombang | 30 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 |
140. Megaluh | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
150. Tembelang | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
160. Kesamben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. K u d u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. Ngusikan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
180. P l o s o | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
190. K a b u h | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
200. Plandaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 121 | 43 | 164 | 16 | 6 | 22 |
2006 | 196 | 6 | 202 | 0 | 10 | 10 |
2005 | 1,793 | 2,019 | 3,812 | 1,447 | 1,559 | 3,006 |
2004 | 211 | - | 211 | 24 | - | 24 |
2003 | 135 | - | 135 | 24 | - | 24 |
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Jombang |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id