Pertanian, Kehutanan, Perikanan
LUAS AREA DAN PRODUKSI PERKEBUNAN JAMBU METE 2006-2007
Terakhir Diperbarui : 19 Februari 2020
LUAS AREA DAN PRODUKSI PERKEBUNAN JAMBU METE | ||||
2006 - 2007 | ||||
Kecamatan | Luas Area | Produksi *) | ||
( Ha ) | ( Ton ) | |||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
010. Bandar Kedung Mulyo | 8,80 | 8,80 | 2,02 | 2,20 |
020. P e r a k | 5,82 | 5,82 | 1,24 | 1,74 |
030. G u d o | 8,20 | 8,20 | 2,52 | 2,25 |
040. D i w e k | 8,90 | 8,90 | 2,18 | 2,18 |
050. N g o r o | 28,30 | 6,85 | 8,61 | 2,17 |
060. Mojowarno | 6,85 | 11,00 | 2,17 | 2,98 |
070. Bareng | 11,00 | 6,85 | 2,98 | 2,17 |
080. Wonosalam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
090. Mojoagung | 8,38 | 8,18 | 1,82 | 1,75 |
100. Sumobito | 9,58 | 4,58 | 1,95 | 1,89 |
110. Jogoroto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
120. Peterongan | 7,10 | 4,10 | 2,28 | 1,17 |
130. Jombang | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 1,87 |
140. Megaluh | 7,36 | 0,00 | 1,87 | 0,00 |
150. Tembelang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160. Kesamben | 7,10 | 7,10 | 1,86 | 1,86 |
170. K u d u | 1,10 | 10,10 | 2,71 | 2,62 |
171. Ngusikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
180. P l o s o | 5,79 | 5,79 | 1,72 | 1,72 |
190. K a b u h | 11,20 | 11,20 | 3,15 | 3,15 |
200. Plandaan | 11,50 | 11,50 | 2,99 | 2,44 |
Jumlah | 146,98 | 155,98 | 42,07 | 40,84 |
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jombang | ||||
*) Bentuk Produksi : Biji Mentor | ||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id