Pertanian, Kehutanan, Perikanan
LUAS AREA DAN PRODUKSI PERKEBUNAN KAKAO 2006-2007
Terakhir Diperbarui : 19 Februari 2020
LUAS AREA DAN PRODUKSI PERKEBUNAN KAKAO | ||||
2006 - 2007 | ||||
Kecamatan | Luas Area | Produksi *) | ||
( Ha ) | ( Ton ) | |||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
010. Bandar Kedung Mulyo | - | - | - | - |
020. P e r a k | - | - | - | - |
030. G u d o | - | - | - | - |
040. D i w e k | - | - | - | - |
050. N g o r o | - | - | - | - |
060. Mojowarno | - | - | - | - |
070. Bareng | 31,70 | 39,50 | 0,00 | 5,71 |
080. Wonosalam | 462,67 | 754,03 | 211,84 | 126,05 |
090. Mojoagung | - | - | - | - |
100. Sumobito | - | - | - | - |
110. Jogoroto | - | - | - | - |
120. Peterongan | - | - | - | - |
130. Jombang | - | - | - | - |
140. Megaluh | - | - | - | - |
150. Tembelang | - | - | - | - |
160. Kesamben | - | - | - | - |
170. K u d u | - | - | - | - |
171. Ngusikan | - | - | - | - |
180. P l o s o | - | - | - | - |
190. K a b u h | - | - | - | - |
200. Plandaan | - | - | - | - |
Jumlah | 494,37 | 793,53 | 211,84 | 131,76 |
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jombang | ||||
*) Bentuk Produksi : Biji Kering | ||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id