Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kesehatan » PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN 2007

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 19 Feb 2020
PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN
2007
Kecamatan Pasangan Alat Kontrasepsi Alat Kontrasepsi Jumlah Persentase
Usia Subur IUD MOP MOW Implan Suntik Pil Kondom Obat Vaginal (11)/(2)X100%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
                       
 010.  Bandar Kdm 8589 622 21 341 616 3523 1350 76 0 6549 76.24869019
 020.  P e r a k 8966 740 11 619 190 4059 1532 110 0 7261 80.98371626
 030.  G u d o 10556 701 73 792 377 5091 1362 169 0 8565 81.1386889
 040.  D i w e k 17792 834 92 1187 352 8063 2891 110 0 13529 76.03979317
 050.  N g o r o 12705 1442 54 1114 649 4928 2059 47 0 10293 81.01534829
 060.  Mojowarno 16870 713 60 847 243 7825 3453 34 0 13175 78.09721399
 070.  Bareng 10547 688 55 728 625 3672 2605 26 0 8399 79.63401915
 080.  Wonosalam 6593 379 154 465 832 2511 698 9 0 5048 76.56605491
 090.  Mojoagung 13746 726 54 667 205 5738 2476 16 0 9882 71.89000436
 100.  Sumobito 15843 473 77 494 753 8423 2511 40 0 12771 80.60973301
 110.  Jogoroto 11730 712 24 744 809 4747 1530 22 0 8588 73.21398124
 120.  Peterongan 11784 572 12 499 427 6186 1356 65 0 9117 77.36761711
 130.  Jombang 22043 1974 40 1743 180 9464 3119 239 0 16759 76.02867123
 140.  Megaluh 8434 745 106 580 842 3185 789 67 0 6314 74.86364714
 150.  Tembelang 10141 338 46 515 565 4700 1394 30 0 7588 74.82496795
 160.  Kesamben 12707 567 39 569 650 4850 2885 72 0 9632 75.80073975
 170.  K u d u 6904 499 75 396 310 3126 1140 13 0 5559 80.51853998
 171.  Ngusikan 5000 419 36 241 238 2529 444 24 0 3931 78.62
 180.  P l o s o 9140 580 35 331 705 4081 1299 3 0 7034 76.95842451
 190.  K a b u h 9274 1048 104 530 519 4195 1001 2 0 7399 79.78218676
 200.  Plandaan 8505 518 125 274 1376 3517 983 11 0 6804 80
                       
Jumlah 237,869 15,290 1,293 13,676 11,463 104,413 36,877                    1,185                           - 184,197 108.86
2006 235,785 16,812 1,368 14,453 11,452 103,764 35,584                    1,055                           - 184,197 78.24
2005 232,144 16,752 1,393 14,179 11,497 99,635 35,048                       889                           - 179,393 77.28
2004 226,175 16,736 1,401 13,840 11,850 90,564 34,062                       731                           - 169,184 74.80
2003 222,979 17,379 1,432 13,912 12,655 88,545 35,069                       749                           - 35,819 15.84
 Sumber :  BKKBN  Kab. Jombang
Untuk Permintaan Data dan Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jombang, hubungi kami di nomor  081234349070 (Whatsapp) pada jam kerja.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

Jl. Airlangga No. 46A, Telp (62- Jombang 61412,(0321) 861485,  Faks (0321) 87108

Email : bps3517@bps.go.id   Web : http:jombangkab.bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan