Pertanian, Kehutanan, Perikanan
LUAS PANEN, PRODUKSI DAN RATA-RATA PRODUKSI PADI 2008
Terakhir Diperbarui : 19 Februari 2020
LUAS PANEN, PRODUKSI DAN RATA-RATA PRODUKSI PADI | |||||
2008 | |||||
Kecamatan | Luas Panen | Produksi | Rata - rata | ||
Bersih | Produksi | ||||
( Ha ) | ( Ton ) | ( Kw/Ha ) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||
010. Bandar Kedung Mulyo | 2.944 | 18.877 | 64,12 | ||
020. P e r a k | 3.077 | 19.314 | 62,77 | ||
030. G u d o | 4.048 | 26.292 | 64,95 | ||
040. D i w e k | 2.553 | 15.538 | 60,86 | ||
050. N g o r o | 4.928 | 30.632 | 62,16 | ||
060. Mojowarno | 6.392 | 37.598 | 58,82 | ||
070. Bareng | 6.395 | 38.965 | 60,93 | ||
080. Wonosalam | 900 | 4.849 | 53,88 | ||
090. Mojoagung | 2.625 | 16.110 | 61,37 | ||
100. Sumobito | 3.260 | 21.718 | 66,62 | ||
110. Jogoroto | 1.690 | 10.505 | 62,16 | ||
120. Peterongan | 2.570 | 15.715 | 61,15 | ||
130. Jombang | 2.743 | 16.823 | 61,33 | ||
140. Megaluh | 3.528 | 22.770 | 64,54 | ||
150. Tembelang | 4.101 | 26.935 | 65,68 | ||
160. Kesamben | 4.580 | 28.712 | 62,69 | ||
170. K u d u | 1.331 | 7.321 | 55,00 | ||
171. Ngusikan | 984 | 5.417 | 55,05 | ||
180. P l o s o | 2.220 | 12.363 | 55,69 | ||
190. K a b u h | 2.430 | 13.936 | 57,35 | ||
200. Plandaan | 3.219 | 18.767 | 58,30 | ||
Jumlah | 66.518 | 409.157 | 61,51 | ||
2007 | 63.286 | 368.761 | 58,27 | ||
2006 | 63.286 | 368.761 | 58,27 | ||
Sumber : Diperta Kab. Jombang |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id