Pernah jadi pengguna data BPS ? isi link ini yuk s.bps.go.id/skd_jombang -- Kami bisa di Whatsapp di nomor 085183353517
Butuh data mengenai Kabupaten Jombang ? yuk isi link s.bps.go.id/permintaandata_3517 -- Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jombang dapat disampaikan di s.bps.go.id/pengaduanlayanan_3517 --
Terakhir Diperbarui : 4 Februari 2020
Jumlah Hari Hujan Tiap Bulan menurut Kecamatan 2016 | |||||||||||||||
Number of Monthly Days Rain by Subdistricts | |||||||||||||||
Kecamatan | Pos Hujan | Januari/ | Februari/ | Maret/ | April/ | Mei/ | Juni/ | Juli/ | Agustus | September | Oktober/ | Nopember | Desember | Jumlah/ | |
Lokasi/Location of | Biasa | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | /November | /December | Total | |
Subdistricts | |||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
01 | Bandar KDM | Belum Ada | |||||||||||||
02 | Perak | 1 Perak | 20 | 22 | 15 | 12 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 11 | 16 | 14 | 147 |
03 | Gudo | 1 Tanggungan | 19 | 22 | 13 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | 11 | 128 |
2 blimbing | 15 | 18 | 20 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 15 | 12 | 123 | ||
04 | Diwek | 1 Cukir | 15 | 14 | 11 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 7 | 94 |
2 PG Cukir | 16 | 20 | 18 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | 7 | 102 | ||
3 Ceweng | 15 | 15 | 11 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 83 | ||
05 | Ngoro | 1 Cangakan | 17 | 20 | 19 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 11 | 15 | 12 | 133 |
2 Rejoagung | 12 | 19 | 16 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 | 16 | 12 | 131 | ||
06 | Mojowarno | 1 Selorejo | 14 | 16 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 10 | 10 | 104 |
2 Mojowarno | 19 | 22 | 20 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 8 | 11 | 16 | 15 | 152 | ||
07 | Bareng | 1 Bareng | 16 | 20 | 20 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 14 | 14 | 133 |
08 | Wonoslam | 1 Wonosalam | 16 | 19 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 9 | 16 | 11 | 133 |
09 | Mojoagung | 1 Mojoagung | 14 | 17 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 7 | 99 |
2 Penanggalan | 12 | 16 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 89 | ||
10 | Sumobito | 1 Sumobito | 0 | 12 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 11 | 8 | 9 | 76 |
2 Balongsono | 14 | 16 | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 98 | ||
3 Tenggor | 13 | 15 | 15 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 | 85 | ||
11 | Jogoroto | 1 Sumber Penganten | 8 | 15 | 20 | 12 | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 | 11 | 12 | 9 | 119 |
12 | Peterongan | 1 Peterongan | 10 | 19 | 17 | 12 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 131 |
2 Keplaksari | 14 | 14 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 7 | 80 | ||
3 Sentulan | 11 | 16 | 12 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 73 | ||
13 | Jombang | 1 Jombang | 14 | 19 | 14 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 11 | 112 |
2 PG Jombang Baru | 16 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 10 | 116 | ||
14 | Megaluh | 1 Kedungrejo | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 58 |
15 | Tembelang | 1 Ponen | 11 | 17 | 12 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 11 | 87 |
2 Jatisari | 6 | 12 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 76 | ||
3 Kedungboto | 11 | 11 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 70 | ||
16 | Kesamben | 1 Jombok | 9 | 11 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 59 |
2 Kesamben | 16 | 15 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 11 | 105 | ||
3 Kradegan | 7 | 10 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 55 | ||
4 Sapon | 11 | 14 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | 81 | ||
5 Wuluh | 14 | 13 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8 | 73 | ||
17 | Kudu | 1 Tapen | 11 | 19 | 18 | 13 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | 15 | 10 | 14 | 134 |
18 | Ngusikan | Belum Ada | |||||||||||||
19 | Ploso | 1 Ploso | 14 | 15 | 13 | 10 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 11 | 109 |
20 | Kabuh | 1 Kabuh | 13 | 16 | 11 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | 15 | 106 |
2 Tanjung | 5 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 13 | 11 | 11 | 95 | ||
3 Waduk Sempol | 13 | 16 | 11 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 15 | 101 | ||
4 Waduk Mangunan | 12 | 14 | 12 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 13 | 11 | 11 | 102 | ||
21 | Plandaan | Belum Ada | |||||||||||||
Rata-Rata/Average | 12,66 | 16,00 | 13,11 | 7,87 | 8,08 | 5,34 | 3,50 | 1,61 | 4,18 | 9,34 | 9,71 | 9,97 | 101,37 | ||
2015 | 11,69 | 13,86 | 12,34 | 6,51 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2014 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 12,00 | 61,00 | ||
Sumber: Dinas PU Pengairan Kabupaten Jombang | |||||||||||||||
Source : Department of Publik Work of Irrigations Jombang Regency | |||||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id