Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Laporan Kinerja
    • Program dan Kegiatan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Laporan Kinerja
      • Program dan Kegiatan
      • Peraturan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Keuangan » PROFIL KOPERASI SIMPAN PINJAM ( KSP ) PER LEMBAGA 2012

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 28 Jan 2020
PROFIL KOPERASI SIMPAN PINJAM ( KSP ) PER LEMBAGA
2012
Nama Koperasi Alamat Jumlah  Jumlah  Modal Volume Sisa Hasil
Karyawan Anggota Usaha Usaha
(orang) (orang) (Ribu Rp) (Ribu Rp) (Ribu Rp)
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 KARYA JASA Mojoagung 0 21 2.100 0 0
2 EKA DHARMA Jombang 8 150 111.224 96.162 13.431
3 RAHAYU Jombang 0 42 230.354 119.540 35.091
4 SETYA BHAKTI Mojoagung 20 75 2.415.369 2.037.290 30.628
5 MAJU SEJAHTERA Peterongan 0 40 425.393 384.529 6.336
6 SETYA USAHA Jombang 6 83 455.485 635.341 28.615
7 RAKYAT MAKMUR Gudo 11 34 441.516 398.657 37.856
8 SINAR NYATA Peterongan 3 24 109.739 102.400 10.150
9 KOPUPRI Tembelang 1 20 76.000 105.420 8.929
10 BAROKAH Jombang 2 23 122.000 137.572 5.542
11 PUTRA SETYA MANDIRI Jombang 13 41 589.172 382.136 27.332
12 SUMBER SARI Mojowarno 2 28 314.340 177.735 23.335
13 PODO JOYO Peterongan 20 77 1.201.655 998.500 42.638
14 CAHAYA MAJU Diwek 12 26 1.545.465 1.036.392 88.705
15 GOTONG ROYONG Jombang 6 692 1.853.397 3.271.014 135.000
16 BINA USAHA MANDIRI Mojoagung 15 30 980.155 834.102 50.445
17 MARGO MAKMUR Mojoagung 2 21 103.000 75.600 8.525
18 MAKMUR SANTOSO Jombang 7 33 77.489 70.000 9.250
19 SUMBER ARTHA Ploso 8 23 486.484 437.551 11.238
20 SETYA ARTHA WIJAYA Jombang 9 38 866.068 748.572 16.330
21 ANUGERAH JAYA Jombang 9 50 2.812.946 5.617.864 89.689
22 TULUS REJEKI Jombang 1 85 3.105.178 7.786.764 13.952
23 ARTHA PUNDHI  Mojoagung  5 23 394.234 231.200 22.792
24 SUMBER MAS  Jombang 8 37 326.473 288.097 15.008
25 KMK / Manggala Karya Jombang 5 188 532.391 523.497 469.505
26 JASA BHAKTI Diwek 2 215 532.391 523.497 469.505
27 ARTHA KENCANA Bareng 3 21 274.037 550.960 30.798
28 BAHTERA MAMA Mojoagung 7 22 0 0
29 DANA PRIMA Diwek 8 48 965.837 940.726 90.450
30 ARTHA KENCANA JAYA Gudo 7 31 447.623 18.530
31 KARYA PUTRA JOMBANG Jombang                  3                23        122.399           59.200 12.500
32 MITRA RAYA Jombang                  2                50         519.757         18.445
33 MAJU BERSAMA Ploso                  3                23           50.000         22.200
34 SANDANG PANGAN Jombang                  2                23           27.500           3.750
35 MAKMUR ABADI Jombang                  9                30        225.887         161.807         25.865
36 MITRA JAYA Mojoagung                  5                45        606.285         544.601         19.750
37 ASLI Jombang                  4                25     2.399.562      2.373.746         52.317
38 SUMBER MAKMUR Sumobito                   -                34        475.141         403.649         22.560
39 CITRA MANDIRI Diwek                   -                20                    - -                   -
40 KJKS AL KAHFI Jombang                  7                21        908.867         576.281           6.926
41 PAWI REJO Gudo                  6                45        429.660         326.957         12.475
42 ARTHA MAKMUR Ngoro                  5                23        142.548         104.250         10.587
43 KARYA BAROKAH Diwek                  6                63        297.060         180.180           9.620
44 WAHANA MASYARAKAT Diwek                  9               28        297.740         143.279         14.940
45 RAJAWALI Jombang                  3                20          60.842           29.417           1.900
  Jumlah             264          2.714  27.315.883   34.459.365   2.043.440
  2011   278 2.729 30.888.505 37.063.419 2.156.881
Untuk Permintaan Data dan Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jombang, hubungi kami di nomor  081234349070 (Whatsapp) pada jam kerja.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

Jl. Airlangga No. 46A, Telp (62- Jombang 61412,(0321) 861485,  Faks (0321) 87108

Email : bps3517@bps.go.id   Web : http:jombangkab.bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2022 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Tentang BPS
    • Laporan Kinerja
    • Program dan Kegiatan
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Laporan Kinerja
      • Program dan Kegiatan
      • Peraturan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • pengumumam Lelang
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan