Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Tanaman Pangan » Luas Panen dan Produksi Jagung 2008 - 2018

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.08 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Jul 2019
Luas Panen dan  Produksi Jagung 2008 - 2018
Harvested Area and Production  of Corn 2008 -2018
Kecamatan /Subdistrict Luas Panen (ha)/ Harvested area Produksi (ton) / Production
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
                                             
 010.  Bandar KDM 1.172 1.881 1.499 1.993 1.944 1.870 1.855 697 853 1.597 1.140 7.870 9.408 8.982 13.206 16.796 14.601 14.245 5.363 6.787 11.227 9.075
 020.  P e r a k 1.999 1.297 393 1.232 1.318 1.124 868 860 537 1.024 813 11.230 6.543 2.293 8.474 9.369 8.023 6.744 6.796 4.236 7.419 6.675
 030.  G u d o 1.402 1.705 1.579 1.677 1.703 1.729 2.026 1.845 1.710 1.900 1.914 9.580 8.795 9.562 14.526 18.349 13.780 15.602 14.873 14.549 13.751 1.544
 040.  D i w e k 1.471 2.434 1.428 1.373 2.077 1.690 2.727 2.492 2.408 2.456 2.418 9.751 12.342 8.661 9.325 15.083 11.642 20.602 18.607 18.904 17.081 18.832
 050.  N g o r o 1.915 2.013 1.417 1.392 2.707 1.693 2.737 1.861 916 1.603 1.805 12.782 10.144 8.426 8.216 22.431 11.804 18.381 14.197 7.730 11.613 14.489
 060.  Mojowarno 2.712 3.307 2.702 2.854 2.776 3.040 3.649 3.727 3.468 3.825 3.966 16.041 15.960 16.023 20.623 23.500 22.976 34.955 27.644 28.323 26.750 31.021
 070.  Bareng 3.316 1.741 1.158 1.267 1.152 1.182 1.066 1.147 1.625 3.759 1.912 18.772 8.130 6.712 6.843 7.418 7.739 7.759 7.266 12.612 25.872 12.985
 080.  Wonosalam 1.626 2.555 3.162 2.619 2.239 2.239 1.233 1.742 3.300 3.134 8.798 7.174 9.830 17.110 13.391 12.926 7.702 7.606 14.530 20.557 18.555 56.380
 090.  Mojoagung 1.803 1.376 1.033 887 1.400 1.167 1.427 1.195 1.334 1.717 1.782 10.768 6.790 6.143 5.807 12.809 8.617 13.198 9.269 10.381 11.747 13.446
 100.  Sumobito 1.730 1.849 1.707 2.199 1.764 1.958 1.814 1.852 1.913 2.144 2.274 11.829 9.541 10.351 15.142 15.082 14.237 13.917 15.177 16.371 15.690 18.487
 110.  Jogoroto 1.140 1.891 1.749 2.042 2.004 1.210 1.952 2.244 2.237 2.425 2.148 8.229 9.748 10.477 17.324 14.329 8.522 14.778 16.321 16.948 16.410 16.388
 120.  Peterongan 1.923 1.544 1.152 1.285 1.122 1.196 1.064 1.327 1.037 1.046 2.387 11.549 7.570 6.938 10.842 11.345 8.760 8.330 10.571 8.599 7.507 11.224
 130.  Jombang 2.174 1.107 867 798 789 969 949 941 894 1.027 951 12.857 5.476 5.175 4.795 6.783 7.803 7.522 7.618 7.667 7.506 7.771
 140.  Megaluh 1.249 106 208 114 198 93 91 158 246 562 395 6.731 532 1.254 689 1.515 683 795 994 1.982 3.970 3.144
 150.  Tembelang 924 817 746 679 632 633 677 677 646 643 790 5.924 4.165 4.485 5.627 5.323 5.335 5.580 5.548 5.576 4.705 6.487
 160.  Kesamben 2.224 486 552 317 252 290 440 674 828 869 805 12.153 2.301 3.276 2.187 1.716 2.107 3.357 4.092 6.437 5.705 5.606
 170.  K u d u 2.722 1.234 934 377 379 376 417 1.054 794 1.018 992 14.959 5.533 5.399 2.200 2.327 2.528 3.075 5.248 5.545 6.612 6.663
 171.  Ngusikan 983 1.890 1.605 1.070 1.455 440 501 610 1.567 1.904 1.041 5.367 8.946 9.380 6.296 9.342 3.070 3.825 4.488 9.571 11.571 6.579
 180.  P l o s o 4.538 758 517 242 90 395 241 280 305 483 387 21.879 3.390 2.986 1.379 724 3.146 1.704 2.295 2.615 3.538 3.176
 190.  K a b u h 1.131 4.480 5 1.882 4.242 2.765 3.497 2.985 3.148 3.659 1.897 6.266 19.747 32 11.943 25.029 19.048 22.156 15.106 21.989 21.932 11.910
 200.  Plandaan 1.603 3.080 2 1.348 1.653 2.351 1.309 1.044 1.863 799 1.051 9.561 15.928 13 8.038 10.471 15.230 8.956 5.160 13.947 5.065 7.217
                                             
Jumlah/Total 39.757 37.551 24.415 27.647 31.896 28.410 30.540 28.715 30.774 35.996 39.666 231.272 180.819 143.678 186.873 242.667 197.353 233.087 205.801 234.538 242.997 269.099
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Jombang
Source : Agriculture Institution of Jombang Regency
Untuk Permintaan Data dan Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jombang, hubungi kami di nomor  081234349070 (Whatsapp) pada jam kerja.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

Jl. Airlangga No. 46A, Telp (62- Jombang 61412,(0321) 861485,  Faks (0321) 87108

Email : bps3517@bps.go.id   Web : http:jombangkab.bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan