Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Perkebunan » Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tebu Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang, 2016-2018

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Jul 2019
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tebu Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang, 2016-2018
Harvested Area, Production and Productivity of Sugar Cane by the Districs, 2016-2018
Kecamatan / Districts  Tebu / Sugar Cane
Luas Panen (ha)/ Harvested Area Produksi (ton) / Production Produktivitas (ton/ha) / Productivity
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 010.  Bandar Kedung Mulyo     83 789      121             123,10     131 893      91     100 052                   1,57                   0,76             812,77
 020.  P e r a k     212 966      198             195,10     227 028      147     162 090                   1,07                   0,74             830,80
 030.  G u d o     432 410      379             494,39     449 223      335     360 551                   1,04                   0,89             729,28
 040.  D i w e k    1 107 625     1 052         1 052,50    1 208 821     1 031     965 129                   1,09                   0,98             916,99
 050.  N g o r o    1 063 828     1 087         1 041,70    1 070 687     1 005     867 277                   1,01                   0,93             832,56
 060.  Mojowarno     755 192      569             568,90     629 012      523     387 151                   0,83                   0,92             680,53
 070.  Bareng    1 051 115     1 139         1 087,40     788 093      900     639 703                   0,75                   0,79             588,29
 080.  Wonosalam     487 741      426             420,70     315 364      348     241 633                   0,65                   0,82             574,36
 090.  Mojoagung    1 051 604      917             630,00     820 732      803     284 393                   0,78                   0,88             451,42
 100.  Sumobito     757 425      574             445,80     739 857      469     333 645                   0,98                   0,82             748,42
 110.  Jogoroto     384 408      384             413,70 339,47      356     282 321                   0,00                   0,93             682,43
 120.  Peterongan     147 844      203             198,20     169 136      157     156 124                   1,14                   0,77             787,71
 130.  Jombang     134 601      185             189,10     170 480      152     157 998                   1,27                   0,82             835,53
 140.  Megaluh     22 976      55                38,30     29 022      42     30 096                   1,26                   0,77             785,80
 150.  Tembelang     99 035      91                58,70     83 803      73     47 867                   0,85                   0,80             815,45
 160.  Kesamben     642 430      621             473,10     484 233      465     338 381                   0,75                   0,75             715,24
 170.  K u d u     352 504      458             225,40     263 526      354     160 971                   0,75                   0,77             714,16
 171.  Ngusikan     530 784      446             321,00     387 437      348     237 124                   0,73                   0,78             738,70
 180.  P l o s o     90 447      58                77,20     78 631      41     54 771                   0,87                   0,71             709,47
 190.  K a b u h     85 894      90             115,90     104 781      64     90 876                   1,22                   0,71             784,09
 200.  Plandaan     62 194      99                85,90     48 221      69     56 409                   0,78                   0,69             656,68
                   
Jumlah / Total    9 556 812     9 152         8 256,09    8 200 319     7 774    5 954 562                   0,92                   0,81             732,89
                 
 Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Jombang                   
 Source : Agriculture of Jombang Regency                   
Untuk Permintaan Data dan Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jombang, hubungi kami di nomor  081234349070 (Whatsapp) pada jam kerja.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

Jl. Airlangga No. 46A, Telp (62- Jombang 61412,(0321) 861485,  Faks (0321) 87108

Email : bps3517@bps.go.id   Web : http:jombangkab.bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan