Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Inflasi Tahun Kalender Kabupaten Jombang Tahun 2017- 2018

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.07 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 14 Nov 2018
Inflasi Tahun Kalender Kabupaten Jombang Tahun 2017- 2018
Jombang Regency Calendar Year Inflation for 2017 - 2018
Kelompok/ Sub Kelompok 2017 2018
Jan"17 Peb"17 Mar"17 Apr"17 Mei"17 Juni"17 Juli"17 Agust"17 Sept"17 Okt"17 Nop"17 Des"17 Jan"18 Peb"18 Mar"18 Apr"18 Mei"18 Juni"18 Juli"18 Agust"18 Sept"18 Okt"18 Nop"18 Des"18
UMUM/ TOTAL 0,97 1,46 1,31 1,61 1,98 2,46 2,51 2,32 2,39 2,36 2,65 3,17 0,42 0,64 0,65 0,83 0,98 1,64            
1. BAHAN MAKANAN 0,59 1,12 -0,22 -0,91 -0,25 -0,23 -0,02 -0,70 -0,61 -0,97 0,27 2,20 0,96 1,80 1,45 1,75 2,03 3,78            
101 Padi-padian, Umbi-umbian dan hasilnya -0,17 -0,34 -0,72 -1,09 -1,47 -2,08 -1,90 -1,56 -1,30 1,67 3,08 5,34 3,89 4,95 2,25 1,43 -0,09 0,29            
102 Daging dan hasilnya 4,18 -2,74 -2,79 -2,94 0,24 6,76 3,68 2,58 4,48 2,85 5,18 11,57 4,19 1,42 0,83 1,85 7,56 14,96            
103 Ikan segar 0,15 -1,97 -3,77 -4,46 -4,63 -3,69 -4,54 -0,95 -0,22 1,08 3,58 5,63 1,56 1,76 2,13 0,68 0,44 5,94            
104 Ikan Diawetkan 1,98 3,23 3,23 1,88 1,63 2,04 3,19 3,19 3,19 3,51 4,42 6,19 1,11 1,14 1,14 1,25 1,63 1,66            
105 Telur, Susu dan Hasil-hasilnya -2,46 -3,01 -4,09 -2,97 -0,89 -1,02 1,50 0,00 0,02 -0,72 0,93 5,30 -1,84 -4,87 -5,46 -3,19 0,08 -1,57            
106 Sayur-sayuran 0,54 1,17 4,61 4,93 5,46 12,08 12,76 10,39 9,48 7,05 10,09 13,01 -1,79 -7,15 -11,50 -12,08 -11,65 -8,06            
107 Kacang-kacangan -0,02 -0,06 -0,06 -0,06 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 0,01 0,05 0,04 0,04 0,04 -0,05 0,15 0,37            
108 Buah-buahan 4,95 4,25 1,61 1,06 1,21 1,03 2,17 3,00 4,45 1,11 -3,31 -4,83 -1,79 -1,31 0,65 1,93 2,84 3,46            
109 Bumbu-bumbuan -1,69 8,80 1,36 -3,10 -2,04 -10,74 -10,28 -14,05 -16,98 -19,46 -15,32 -15,14 -1,02 13,96 19,48 21,51 15,84 17,71            
110 Lemak dan Minyak 0,01 1,05 0,36 0,47 0,17 0,17 0,16 -0,54 0,31 0,54 0,05 -0,95 0,05 0,27 0,72 -0,70 0,39 0,33            
111 Bahan Makanan Lainnya  -0,07 3,86 3,86 3,86 4,41 4,41 8,08 8,15 10,75 10,25 8,29 8,11 -0,42 -0,42 -0,15 0,70 0,96 0,96            
2. MAKANAN JADI,MINUMAN,ROKOK & TEMBAKAU -0,07 -0,12 0,02 0,14 0,21 0,23 0,23 0,12 0,03 0,02 -0,05 0,06 0,37 0,37 0,46 0,56 0,62 0,87            
201 Makanan Jadi 0,08 0,10 0,33 0,58 0,59 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,65 0,65 0,06 0,06 0,06 0,08 0,29 0,75            
202 Minuman yang Tidak Beralkohol  -0,96 -1,30 -1,29 -1,35 -1,31 -1,41 -1,39 -1,84 -2,40 -2,68 -3,49 -3,49 0,21 0,12 0,22 0,26 0,01 -0,03            
203 Tembakau dan Minuman Beralkohol 0,58 0,72 0,72 0,75 0,99 1,01 1,01 1,01 1,23 1,50 2,16 2,74 1,42 1,49 1,80 2,20 2,21 2,23            
3. PERUMAHAN,AIR,LISTRIK,GAS & BAHAN BAKAR 1,68 2,89 3,39 5,14 5,78 7,29 7,36 7,36 7,45 7,48 7,52 7,61 0,20 0,23 0,25 0,38 0,49 0,50            
301 Biaya Tempat Tinggal 0,37 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,69 0,69 0,83 0,84 0,89 1,00 0,24 0,24 0,27 0,45 0,63 0,64            
302 Bahan Bakar, Penerangan dan Air  5,62 10,15 12,07 18,79 21,31 27,15 27,19 27,19 27,19 27,19 27,19 27,21 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03            
303 Pelengkapan Rumahtangga 0,54 0,62 0,74 0,90 1,12 1,22 1,22 1,25 1,28 1,28 1,34 1,36 0,67 0,67 0,67 0,67 0,88 0,88            
304 Penyelenggaraan Rumahtangga 0,19 0,24 0,33 0,52 0,43 0,51 0,60 0,58 0,68 0,87 0,95 1,09 0,21 0,38 0,44 0,73 0,78 0,81            
4. SANDANG  0,30 0,69 0,89 1,16 1,16 1,64 1,61 1,68 1,87 1,89 1,88 2,03 0,63 0,76 0,93 1,17 2,17 2,18            
401 Sandang Laki-laki 0,00 0,11 0,08 0,11 0,11 0,86 0,92 0,92 0,92 0,87 0,88 1,02 0,11 0,28 0,36 0,98 2,20 2,20            
402 Sandang Wanita 0,39 0,58 0,64 0,71 0,76 1,22 1,06 1,26 1,26 1,32 1,32 1,46 0,95 0,95 1,03 1,03 2,00 2,00            
403 Sandang Anak-anak 0,23 0,64 0,97 1,69 1,64 2,16 2,17 2,17 2,17 2,31 2,31 2,53 -0,12 -0,12 0,04 0,04 0,71 0,71            
404 Barang Pribadi dan Sandang Lain 0,58 1,59 2,12 2,50 2,48 2,64 2,64 2,64 3,54 3,47 3,40 3,50 1,58 1,92 2,34 2,67 3,78 3,84            
5. KESEHATAN 0,27 0,73 0,82 0,98 0,99 1,16 1,19 1,23 1,30 1,61 1,72 1,91 0,19 0,21 0,23 0,24 0,24 0,23            
501 Jasa Kesehatan  0,00 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08            
502 Obat-obatan 0,38 0,81 0,96 1,17 1,18 1,76 1,89 1,89 1,95 2,40 2,40 2,40 0,30 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33            
503 Jasa Perawatan Jasmani  0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,37 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
504 Perawatan Jasmani dan Kosmetika  0,38 0,96 1,09 1,37 1,37 1,44 1,44 1,55 1,68 2,15 2,36 2,63 0,23 0,28 0,31 0,32 0,32 0,31            
6. PENDIDIKAN REKREASI DAN OLAHRAGA 0,14 0,13 0,08 0,14 0,12 0,13 0,13 0,28 0,74 0,76 0,77 0,78 0,24 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32            
601 Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 1,12 1,12 1,12 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
602 Kursus-kursus/ Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58            
603 Perlengkapan/ Peralalatan Pendidikan 0,03 -0,03 -0,03 0,03 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,09 0,17 0,20 1,05 1,10 1,12 1,12 1,12 1,17            
604 Rekreasi 0,63 0,66 0,39 0,39 0,31 0,35 0,35 0,35 0,38 0,38 0,38 0,41 0,18 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51            
605 Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01            
7. TRANSPOR,KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN 2,21 2,63 2,64 2,77 3,17 3,76 3,66 3,51 3,51 3,63 3,71 3,83 0,18 0,27 0,53 0,81 0,84 1,97            
701 Transpor 1,41 1,75 1,90 2,03 2,64 3,42 3,27 3,02 3,02 3,18 3,28 3,45 0,25 0,37 0,75 1,15 1,16 2,80            
702 Komunikasi dan Pengiriman 3,60 4,59 4,00 4,22 4,00 4,30 4,30 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
703 Sarana dan Penunjang Transpor 5,72 5,72 5,93 5,93 6,10 6,10 6,06 6,24 6,24 6,24 6,39 6,42 0,14 0,14 0,14 0,14 0,43 0,43            
704 Jasa Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
Sumber : Bappeda dan BPS Kab. Jombang
Source : BPS Kab.Jombang Cooperation with Bappeda Jombang
Untuk Permintaan Data dan Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jombang, hubungi kami di nomor  081234349070 (Whatsapp) pada jam kerja.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

Jl. Airlangga No. 46A, Telp (62- Jombang 61412,(0321) 861485,  Faks (0321) 87108

Email : bps3517@bps.go.id   Web : http:jombangkab.bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan