Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Pemerintahan » Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan menurut Instansi 2016

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 22 Jun 2018
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan menurut Instansi 2016
Number of Government Official by the Group According Agencies
Satker Golongan Jumlah / Total
I II III IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Staf Ahli Bid.Ek dan Keuangan 0 0 0 1 1
2. Staf Ahli Bid.Pemerintahan 0 0 0 0 0
3. Staf Ahli Bid. Kemasya dan SDM 0 0 0 1 1
4. Staf Ahli Bid.Hukum dan Politik 0 0 0 1 1
5. Staf Ahli Bid.Pembangunan 0 0 0 1 1
SEKRETARIAT DAERAH          
6. Sekretariat Daerah 0 0 0 1 1
7. As.Pereko dan Pembangunan 0 0 0 1 1
8. As.Tata Pemerint dan Kesej.Rakyat 0 0 0 1 1
9. As.Administrasi Umum 0 0 0 1 1
BAGIAN          
10. Bag.Adm.Kesej Rakyat Setda 0 3 8 1 12
11. Bag.Adm.Pemb.Setda 1 1 7 2 11
12. Bag Adm.Pem.Setda 0 0 13 1 14
13. Bag.Adm.Perekonomian Setda 0 0 7 2 9
14. Bagian Adm.Sumber Daya Alam 0 0 4 2 6
15. Bagian Hukum Setda 0 1 10 1 12
16. Bagian Humas Setda 1 7 12 1 21
17. Bagian Organisasi Setda 0 1 7 1 9
18. Bagian Perlengkapan Setda 0 5 10 1 16
19. Bagian Umum Setda 1 19 30 3 53
LEMBAGA TEKNIS DAERAH          
20. Sekwan Perwakilan Rakyat Daerah 0 8 24 5 37
21. Sekretariat KPU 0 0 7 2 9
22. Rumah Sakit Umum Daerah 14 211 223 44 492
23. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso 0 24 49 3 76
24. Inspektorat 1 2 35 10 48
25. Perusahaan Daerah Air Minum 0 0 0 2 2
26. Perusahaan Daerah Apotik Seger 0 0 1 0 1
27. Perusahaan Daerah Perkebunan 0 5 3 0 8
28. Badan Kepegawaian Daerah 2 9 26 6 43
29. Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Hukum 0 4 12 5 21
30. Badan Lingkungan Hidup 0 4 12 9 25
31. Badan Pelayanan Perizinan 0 9 25 3 37
32. Badan Pemberdayaan Masyarakat 0 1 17 6 24
33. Badan Pemberdayaan Perempuan 0 3 94 36 133
34. Badan Penanggulangan Bencana 0 5 8 2 15
35. Badan Perencanaan Pembangunan 0 2 31 8 41
DINAS DAERAH          
36. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 0 4 51 4 59
37. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 5 22 8 35
38. Dinas Kesehatan 20 388 595 57 1060
39. Dinas Kopersi dan UMKM 0 5 19 4 28
40. Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan 3 20 14 4 41
41. Dinas Pendapatan,Pengelolahan Daerah 0 24 54 10 88
42. Dinas Pendidikan 87 1056 1573 3355 6071
43. Dinas Perhubungan 8 44 34 5 91
44. Dinas Perindustrian,Perdagangan 0 35 39 6 80
45. Dinas Pertanian 0 6 57 16 79
46. Dinas Peternakan dan Perikanan 0 23 57 11 91
47. Dinas PU Bina Marga 4 13 29 3 49
48. PU Pengairan 13 107 34 3 157
49. Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang 3 9 43 6 61
50. Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 6 29 7 42
KANTOR          
51. Kantor Arsip,PDE dan Perpustakaan 0 5 14 2 21
52. Kantor Ketahan Pangan 0 3 17 1 21
53. Kantor Penanaman Modal dan Ppd 0 1 10 0 11
54. Satuan Polisi Pamong Praja 2 35 42 5 84
KECAMATAN          
 010.  Bandar Kedung Mulyo 0 8 9 2 19
 020.  P e r a k 0 15 13 4 32
 030.  G u d o 1 12 16 4 33
 040.  D i w e k 2 17 14 2 35
 050.  N g o r o 0 7 14 1 22
 060.  Mojowarno 1 13 14 2 30
 070.  Bareng 1 16 14 1 32    
 080.  Wonosalam 1 8 11 1 21
 090.  Mojoagung 0 19 14 2 35
 100.  Sumobito 0 17 10 1 28
 110.  Jogoroto 0 13 8 2 23
 120.  Peterongan 0 11 13 2 26
 130.  Jombang 0 17 24 2 43
 140.  Megaluh 0 12 19 1 32
 150.  Tembelang 2 9 14 3 28
 160.  Kesamben 1 8 14 2 25
 170.  K u d u 1 11 10 4 26
 171.  Ngusikan 1 11 11 3 26
 180.  P l o s o 1 7 16 2 26
 190.  K a b u h 1 10 11 4 26
 200.  Plandaan 0 8 9 3 20
Jumlah/ Total 173 2362 3686 3719 9940
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang
Source : Local Board of Personnels of Jombang Regency
Untuk Permintaan Data dan Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jombang, hubungi kami di nomor  081234349070 (Whatsapp) pada jam kerja.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

Jl. Airlangga No. 46A, Telp (62- Jombang 61412,(0321) 861485,  Faks (0321) 87108

Email : bps3517@bps.go.id   Web : http:jombangkab.bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Pengluaran Perkapitan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan