Penduduk 15 Thn Keatas berdasarkan Pendidikan Ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Jombang
Terakhir Diperbarui : 26 Januari 2024
Pendidikan Ditamatkan | |||
---|---|---|---|
Penduduk 15 Thn Keatas berdasarkan Pendidikan Ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Jombang (Jiwa) | |||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah | |
2023 | 2023 | 2023 | |
<= SD | 226.718 | 9.522 | 236.240 |
SMP | 185.085 | 7.918 | 193.003 |
SMA | 142.416 | 6.020 | 148.436 |
SMK | 111.397 | 9.084 | 120.481 |
Diploma I/II/III | 8.369 | - | 8.369 |
Sarjana | 49.503 | 2.790 | 52.293 |
Jumlah | 723.488 | 35.334 | 758.822 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id