Pertanian, Kehutanan, Perikanan
TERNAK YANG DIPOTONG MENURUT KECAMATAN 2011
Terakhir Diperbarui : 11 Maret 2020
Tabel 6.4.4 | |||||||||
TERNAK YANG DIPOTONG MENURUT KECAMATAN | |||||||||
2011 | |||||||||
Kecamatan | Sapi | Kerbau | Kambing | Domba | Babi | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
010. Bandar Kd. Mulyo | - | - | - | - | - | ||||
020. P e r a k | 952 | - | - | - | - | ||||
030. G u d o | 301 | - | - | - | - | ||||
040. D i w e k | 1.659 | - | 459 | 486 | - | ||||
050. N g o r o | 194 | - | - | - | - | ||||
060. Mojowarno | - | - | - | - | - | ||||
070. Bareng | 125 | - | - | - | - | ||||
080. Wonosalam | - | - | - | - | - | ||||
090. Mojoagung | 2.955 | - | 417 | 420 | - | ||||
100. Sumobito | 377 | - | - | - | - | ||||
110. Jogoroto | - | - | - | - | - | ||||
120. Peterongan | 1.668 | - | 138 | 123 | - | ||||
130. Jombang | 8.052 | - | 366 | 393 | 63 | ||||
140. Megaluh | 144 | - | - | - | - | ||||
150. Tembelang | - | - | - | - | - | ||||
160. Kesamben | 211 | - | - | - | - | ||||
170. K u d u | - | - | - | - | - | ||||
171. Ngusikan | - | - | - | - | - | ||||
180. P l o s o | 2.033 | - | 621 | 630 | - | ||||
190. K a b u h | - | - | - | - | - | ||||
200. Plandaan | - | - | - | - | - | ||||
Jumlah | 18.671 | 0 | 2.001 | 2.052 | 63 | ||||
2010 | 14.505 | 0 | 909 | 1.004 | 81 | ||||
2009 | 15.555 | 0 | 2.529 | 2.964 | 52 | ||||
2008 | 15.192 | 0 | 1.491 | 2.463 | 82 | ||||
2007 | 13.912 | 0 | 1.824 | 2.202 | 87 | ||||
2006 | 14.409 | 0 | 2.310 | 2.046 | 127 | ||||
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Jombang |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id