Pernah jadi pengguna data BPS ? isi link ini yuk s.bps.go.id/skd_jombang  -- Kami bisa di Whatsapp di nomor  085183353517

Butuh data mengenai Kabupaten Jombang ? yuk isi link s.bps.go.id/permintaandata_3517  -- Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Jombang dapat disampaikan di s.bps.go.id/pengaduanlayanan_3517  --  

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Perbankan, Asuransi dan Finansial

PROFIL KOPERASI WANITA PER LEMBAGA 2013

Subjek

PROFIL KOPERASI WANITA PER LEMBAGA 2013

Terakhir Diperbarui : 2 Maret 2020

PROFIL KOPERASI WANITA PER LEMBAGA
2013
Kecamatan Alamat Jumlah Jumlah Modal Volume Sisa Hasil   Nama Koperasi Alamat Jumlah Jumlah Modal Volume Sisa Hasil
Karyawan Anggota (Ribu Rp) Usaha Usaha   Karyawan Anggota Usaha Usaha
(orang) (orang)   (Ribu Rp) (Ribu Rp)   (orang) (orang) (Ribu Rp) (Ribu Rp) (Ribu Rp)
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
                               
1 RUKUN WANITA Jombang - 32 15,597 125,054 1,402 152 MEKAR JAYA Ploso - 46.0 52,791.0 45,460.0 8,007.0
2 TRISULA Jombang - 179 948,013 573,847 71,676 153 BAROKAH Ploso - 70.0 60,767.0 52,650.0 8,122.0
3 PERTIWI Jombang 1 155 455,853 331,175 37,076 154 WULANDARI Ploso - 121.0 141,521.0 235,200.0 23,055.0
4 KUNTARATU Jombang - 20 800 - - 155 ASIH SEJATI Ploso - 25.0 29,018.0 22,121.0 500.0
5 ARGA KENCANA Ngoro 3 123 270,213 121,542 3,418 156 PELANG ASRI Ploso - 56.0 92,121.0 137,850.0 20,470.0
6 AN NISA Jombang 2 158 155,656 123,990 9,242 157 SEJAHTERA Ploso - 82.0 77,865.0 144,400.0 10,300.0
7 MAWAR Peterongan - 75 216,051 194,206 13,750 158 SEJAHTERA Ploso - 75.0 64,244.0 2,000.0 7,736.0
8 MASANITA Jombang - 41 275,633 320,200 33,065 159 SRIKANDI Mojowarno - 114.0 113,293.0 226,850.0 23,923.0
9 SAKINAH Mojowarno - 125 332,701 223,542 581 160 CIPTA MANDIRI Mojowarno - 35.0 45,058.0 80,910.0 3,110.0
10 SRIKANDI Gudo 2 271 349,172 186,409 3,131 161 TUNAS HARAPAN Mojowarno - 62.0 109,400.0 231,900.0 21,727.0
11 AL BANAAT Diwek - 44 24,950 17,970 3,614 162 MANDIRI Mojowarno - 55.0 55,865.0 48,550.0 6,862.0
12 BAROKAH Gudo - 89 4,500 - - 163 MELATI Mojowarno - 118.0 72,478.0 33,452.0 6,810.0
13 KRIDHO WANITA Jombang - 50 265,361 523,600 35,886 164 BONDO KITO Mojowarno - 57.0 33,635.0 34,500.0 1,532.0
14 BUEKA AS-SAKINAH Diwek - 56 85,023 76,844 6,049 165 MEKAR MULYO Mojowarno - 36.0 35,790.0 30,695.0 2,915.0
15 SAE MAKMUR Ploso - 30 35,818 28,671 7,248 166 KARTINI Mojowarno - 67.0 55,829.0 111,300.0 830.0
16 MANDIRI Ploso - 47 41,544 35,470 6,974 167 MAWAR Megaluh - 77.0 83,785.0 122,900.0 12,687.0
17 SETIA Ploso - 162 322,503 579,250 83,817 168 HARAPAN Megaluh - 88.0 40,324.0 26,818.0 3,350.0
18 KEBON MAKMUR Ploso - 105 104,465 90,860 15,327 169 ARUM SEJAHTERA Megaluh - 76.0 86,426.0 91,950.0 9,204.0
19 MANDIRI Mojowarno - 35 38,485 41,000 3,235 170 BUNDA Megaluh - 25.0 25,000.0 25,000.0 175.0
20 MEKAR ARUM Mojowarno - 28 86,928 119,400 10,154 171 SUMBER REJEKI Megaluh - 109.0 79,349.0 135,850.0 14,414.0
21 SEJAHTERA Mojowarno - 73 69,673 39,835 5,230 172 MEKAR ABADI Bareng - 67.0 53,600.0 51,433.0 5,030.0
22 SAKINAH Mojowarno - 62 88,805 134,900 8,504 173 SARI BUNGA Bareng - 49.0 53,600.0 51,433.0 5,030.0
23 MULYA SEJAHTERA Mojowarno - 78 54,197 38,020 9,744 174 LANCAR ABADI Bareng - 65.0 60,472.0 76,500.0 8,578.0
24 SEJAHTERA Mojowarno - 75 88,665 81,000 9,288 175 MITRA USAHA Bareng - 59.0 44,308.0 41,410.0 6,413.0
25 TUNAS KARYA Mojowarno - 57 143,310 268,974 30,958 176 SETYA USAHA Bareng - 48.0 40,659.0 28,400.0 6,756.0
26 SEJAHTERA Mojowarno - 56 103,222 168,700 29,135 177 MUNDUSEWU BERSATU Bareng - 21.0 28,029.0 25,000.0 299.0
27 ARUM WANGI Mojowarno - 117 108,229 184,800 15,188 178 MEKAR JAYA Bareng - 36.0 35,985.0 27,996.0 2,891.0
28 MAWADDAH Mojowarno - 55 62,150 103,000 11,753 179 MAWAR Bareng - 30.0 29,727.0 20,770.0 105.0
29 BAKTI PERTIWI Mojowarno - 52 43,465 37,645 6,075 180 SEJATI Bareng - 39.0 40,944.0 27,550.0 8,293.0
30 BAROKAH Megaluh - 170 115,406 83,801 20,827 181 SUMBER MAKMUR Wonosalam - 48 55,028 107,000 2,668
31 MEKAR SARI Megaluh - 87 32,902 29,493 543 182 SUMBER REJEKI Wonosalam - 74 41,137 40,200 6,427
32 PUTRI MANDIRI Megaluh - 51 75,803 63,660 5,350 183 ANNISA Wonosalam - 86 148,549 232,100 19,522
33 KRETARTO Megaluh - 43 46,823 31,835 6,011 184 MEKAR BERSERI Wonosalam - 47 60,216 97,000 12,766
34 ANUGERAH Megaluh - 43 47,052 55,395 3,025 185 MESRA Gudo - 86 71,079 61,615 17,868
35 SRIKANDI Megaluh - 36 44,057 33,637 3,535 186 SETIA BHAKTI Gudo - 83 67,097 95,000 5,499
36 SRIKANDI Bareng - 98 165,752 4,400 21,600 187 SEKAR ARUM Gudo - 119 68,949 65,616 13,047
37 AN NISA Bareng - 43 27,365 34,206 34 188 DEWI-DEWI Gudo - 123 57,227 56,400 6,839
38 BINTANG SEJAHTERA Bareng - 102 50,892 49,081 5,818 189 TUNAS HARAPAN Gudo - 47 4,483 69,500 4,730
39 DEWI ARIMBI Bareng - 120 131,500 127,620 12,867 190 BAROKAH Gudo - 50 39,618 28,550 3,565
40 SUMBER REJEKI Wonosalam - 62 82,120 116,140 3,200 191 RUKUN DAMAI Gudo - 53 47,948 63,700 8,453
41 MELATI Wonosalam - 92 281,548 391,900 26,401 192 NGUDI RAHAYU Ngoro - 49 46,708 36,800 2,935
42 SUBUR MAKMUR Wonosalam - 56 88,207 71,100 5,525 193 SUMBER REJEKI Ngoro - 39 49,338 39,100 6,132
43 SEJAHTERA UTAMA Wonosalam - 52 98,749 84,688 8,620 194 GANESHA Ngoro - 44 90,413 121,650 13,467
44 WANITA SEJAHTERA Wonosalam - 144 124,580 73,860 10,969 195 BAROKAH Ngoro - 62 90,685 154,700 6,277
45 BAITUL QOIROT Gudo - 134 138,549 123,435 23,849 196 PERMATA Ngoro - 78 100,781 78,825 13,989
46 ARTA LESTARI Gudo - 110 139,860 177,600 11,314 197 BAROKAH Ngoro - 71 50,762 85,850 5,732
47 SEJAHTERA Gudo - 130 - - - 198 PUTRI MANDIRI Ngoro - 26 32,965 22,700 1,078
48 SEJAHTERA Gudo - 100 127,978 241,000 18,053 199 DEWI SHINTA Jombang - 123 71,497 44,540 10,671
49 PERMATA BUNDA Gudo - 20 30,500 29,500 30 200 DEWI ASIH Jombang - 57 45,512 14,859 2,995
50 ARTHA SAMUDRA Gudo - 106 110,421 150,762 12,239 201 BUNDA KEPATIHAN Jombang - 69 79,785 35,930 4,381
51 CEMPAKA Gudo - 207 13,119 191,100 28,675 202 MEKAR SARI Jombang - 201 56,657 52,707 3,174
52 KUNCUP HARAPAN Gudo - 133 86,189 68,086 14,235 203 AMANAH Jombang - 21 26,050 23,000 130
53 AR RAFI Gudo - 137 212,718 299,240 40,655 204 MANDIRI Jombang - 50 59,133 75,500 8,234
54 SRIKANDI Ngoro - 124 156,166 270,650 34,419 205 BANGKIT Tembelang - 103 119,554 209,850 23,469
55 KARTINI Ngoro - 25 25,267 24,500 25 206 LANCAR JAYA Tembelang - 74 84,074 101,100 10,817
56 KENCANA JAYA Ngoro - 91 12,053 110,550 20,258 207 MENTARI Tembelang - 55 54,266 50,879 10,747
57 SRIKANDI Ngoro - 37 55,837 22,250 4,251 208 BAROKAH UTAMA Tembelang - 52 62,340 94,000 16,097
58 SEJAHTERA Ngoro - 104 135,895 133,620 12,258 209 AMBON ARTHA Tembelang - 26 43,565 40,912 5,804
59 RATNA KUSUMA Ngoro - 94 148,225 276,500 27,232 210 PERMATA Tembelang - 74 48,042 43,702 7,357
60 QORYATI Jombang - 102 51,717 39,158 13,950 211 FADHILA JAYA Tembelang - 76 82,295 125,200 12,693
61 HARAPAN KITA Jombang - 43 27,365 34,206 34 212 DEWI SRI Peterongan - 92 77,625 129,000 12,875
62 DUTA WANITA Jombang - 102 50,892 49,081 5,818 213 MELATI Peterongan - 42 72,241 150,000 11,573
63 MELATI Jombang - 120 131,500 127,620 12,867 214 KENANGA SARI Peterongan - 64 41,949 29,000 9,214
64 SAKINAH Jombang - 62 82,120 116,140 3,200 215 ALI AMIN Peterongan - 90 48,090 48,091 4,656
65 ARTA CITRA WUNGU Jombang - 92 281,548 391,900 26,401 216 BIDADARI Plandaan - 40 55,059 45,010 6,364
66 KARTINI Jombang - 56 88,207 71,100 5,525 217 KARYA USAHA Plandaan - 53 87,630 17,500 12,680
67 MULYA INDAH Jombang - 52 98,749 84,688 8,620 218 MANDIRI Plandaan - 41 - 110,470 7,048
68 SENGON ARTA JAYA Jombang - 144 124,580 73,860 10,969 219 SEJAHTERA Plandaan - 57 41,131 18,126 3,371
69 SEJAHTERA Jombang - 134 138,549 123,435 23,849 220 AYU LESTARI Plandaan - 110 60,909 53,833 9,127
70 MANDIRI Jombang - 110 139,860 177,600 11,314 221 SRI ARUM SARI Plandaan - 88 120,075 165,800 13,996
71 HARAPAN BAHAGIA Jombang - 130 - - - 222 BAROKAH Sumobito - 52 45,487 37,500 3,537
72 SRIKANDI Jombang - 100 127,978 241,000 18,053 223 LANCAR JAYA Sumobito - 20 26,205 25,000 105
73 BAROKAH Tembelang - 20 30,500 29,500 30 224 MANDIRI Sumobito - 51 44,775 178,950 6,609
74 KARTINI Tembelang - 106 110,421 150,762 12,239 225 PERTIWI Sumobito - 38 83,278 161,500 14,774
75 SRIKANDI Tembelang - 207 13,119 191,100 28,675 226 MANDIRI SEJAHTERA Sumobito - 50 45,617 59,500 5,177
76 MEKAR SARI Tembelang - 133 86,189 68,086 14,235 227 KARYA MANDIRI Sumobito - 23 27,407 26,500 107
77 HARAPAN KITA Tembelang - 137 212,718 299,240 40,655 228 KENCONO WUNGU Sumobito - 73 75,856 146,000 15,796
78 BAHAGIA Tembelang - 124 156,166 270,650 34,419 229 ISO JOYO Sumobito - 48 53,580 48,920 5,185
79 SEJAHTERA Peterongan - 25 25,267 24,500 25 230 ARUM Sumobito - 37 35,751 24,690 2,790
80 SRIKANDI Peterongan - 91 12,053 110,550 20,258 231 INDAH Sumobito - 48 43,279 39,100 5,577
81 MULYA SARI Peterongan - 37 55,837 22,250 4,251 232 SEJAHTERA Sumobito - 20 46,690 52,650 6,981
82 KARTINI Peterongan - 104 135,895 133,620 12,258 233 BAROKAH JAYA Sumobito - 14 27,465 20,702 1,227
83 JAYA MAKMUR Peterongan - 94 148,225 276,500 27,232 234 RUKUN MAKMUR Sumobito - 25 26,500 25,000 1,250
84 BAROKAH Peterongan - 102 51,717 39,158 13,950 235 SEJAHTERA Mojoagung - 97 109,202 133,300 8,368
85 TULUS Peterongan - 99 239,380 189,888 45,420 236 NUR RIZQI Mojoagung - 25 25,000 25,700 275
86 NAMIRA Peterongan - 112 128,639 112,272 25,789 237 GOTONG ROYONG Mojoagung - 25 25,000 24,700 265
87 CANTIK Peterongan - 123 12,159 223,600 24,014 238 SWASTIKA Mojoagung - 73 48,083 74,231 6,045
88 SRIKANDI Peterongan - 22 26,254 29,537 30 239 MAMORU Mojoagung - 23 25,000 24,500 262
89 KARTINI Plandaan - 107 98,853 83,650 11,403 240 KARTINI Mojoagung - 82 109,288 227,000 19,278
90 KENANGA Plandaan - 39 73,122 53,692 7,179 241 SEJAHTERA Mojoagung - 46 43,926 40,158 7,206
91 NUSA INDAH Plandaan - 176 168,118 304,000 39,468 242 BUMI PUTRI Mojoagung - 87 43,294 25,065 4,588
92 SEJATI Plandaan - 143 108,604 108,859 18,198 243 MEKAR JAYA Mojoagung - 50 41,180 26,192 8,364
93 FLAMBOYAN Plandaan - 25 39,527 8,864 2,400 244 SEJAHTERA Mojoagung - 29 66,448 53,715 10,667
94 MAJU Plandaan - 123 117,677 133,473 15,270 245 MITRA USAHA Mojoagung - 20 27,220 29,200 473
95 REJO ASRI Sumobito - 25 28,730 27,500 28 246 SEJAHTERA Diwek - 75 109,110 155,100 15,603
96 SEJAHTERA Sumobito - 39 29,596 16,000 (1,300) 247 SETIA BHAKTI Diwek - 62 44,510 40,296 11,291
97 PANGESTU Sumobito - 182 127,272 123,789 22,792 248 BUNGA HARAPAN Diwek - 87 107,074 204,350 28,324
98 LESTARI Sumobito - 29 29,657 19,700 295 249 KARYA WANITA Diwek - 100 91,025 93,700 12,543
99 BAROKAH Sumobito - 43 28,140 27,800 2,450 250 NGUDI MAKMUR Diwek - 97 100,965 198,250 17,565
100 MUSTIKA Sumobito - 60 44,974 41,800 3,228 251 MAWAR Diwek - 84 87,812 135,700 15,125
101 TERATAI Mojoagung - 49 47,717 92,000 4,825 252 SUMBER MAKMUR Diwek - 70 40,391 35,115 6,877
102 SEKARSARI Mojoagung - 61 65,492 59,525 10,381 253 MANDIRI Diwek - 20 31,314 22,950 92
103 SEJAHTERA Mojoagung - 47 46,129 30,560 4,977 254 BURINJA Diwek - 68 43,241 42,000 6,044
104 TUNAS MEKAR Mojoagung - 161 87,952 50,175 2,644 255 KAYANGAN JAYA Diwek - 20 29,100 25,000 200
105 NUSA INDAH Mojoagung - 72 37,346 63,320 4,647 256 SAKINAH Diwek - 59 27,752 19,630 335
106 ANUGERAH Mojoagung - 55 85,326 66,388 6,948 257 PERMATA Perak - 41 47,778 79,500 8,700
107 ANGGREK BULAN Diwek - 56 43,504 57,800 5,234 258 ANGGREK Perak - 73 52,871 52,300 5,182
108 PANDAN ARUM Diwek - 43 38,619 28,065 5,290 259 DEWI SARTIKA Perak - 95 76,963 101,500 9,241
109 SEJAHTERA Diwek - 92 41,697 38,269 6,104 260 MANDIRI Perak - 69 31,081 22,090 1,555
110 KARYA IBU Diwek - 86 101,236 138,300 21,157 261 IDAMAN Perak - 58 50,936 69,000 7,099
111 WANITA KARYA Diwek - 87 66,035 64,886 7,531 262 REJO ARUM Perak - 77 52,200 45,698 5,000
112 JATI MANDIRI Diwek - 84 78,337 138,700 13,173 263 MANDIRI Kabuh - 82 38,980 59,670 10,213
113 AMANAH Diwek - 96 118,197 104,658 28,344 264 MITRA USAHA Kabuh - 91 101,889,741 204,100 17,730
114 DEWI SARTIKA Perak - 98 91,395 153,350 17,635 265 PUTRI WANA Kabuh - 64 74,490 44,350 5,762
115 SEJAHTERA Perak - 99 127,455 90,366 30,172 266 BINA SEJAHTERA Kabuh - 83 62,992 112,900 12,909
116 SUMBER REJEKI Perak - 48 30,842 26,688 329 267 SUMBER MAKMUR Kabuh - 103 117,761 59,700 26,333
117 KARYA WANODYA Perak - 119 53,805 32,000 5,455 268 SEJAHTERA Kabuh - 20 27,426 25,000 315
118 GAMA KARSA MANDIRI Perak - 38 33,729 14,625 1,204 269 BAROKAH Kabuh - 60 92,234 39,400 8,181
119 SRIKANDI Perak - 58 78,338 74,420 9,106 270 HARAPAN BUNDA Kabuh - 77 89,088 150,500 12,949
120 SRIKANDI Kabuh - 88 77,367 143,068 17,793 271 HARAPAN BUNDA Kabuh - 86 89,153 86,748 11,417
121 SEKAR MAKMUR Kabuh - 113 123,520 187,800 21,204 272 MANDIRI Kabuh - 65 63,348 166,500 822
122 LESTARI Kabuh - 86 82,985 152,600 15,355 273 SEJATI Kabuh - 44 67,454 62,850 4,637
123 BAROKAH Kabuh - 69 53,060 39,360 11,384 274 KARTINI Kudu - 66 50,460 80,000 4,781
124 MANDIRI Kabuh - 70 59,026 88,100 8,949 275 DHARMA BHAKTI Kudu - 57 46,834 67,600 3,055
125 KARTINI Kudu - 91 139,655 248,850 32,316 276 FATHMAH Kudu - 20 60,264 81,081 11,377
126 SURYA LESTARI Kudu - 103 82,803 65,640 12,582 277 SUMBER JAYA Kudu - 64 58,189 54,398 10,210
127 SRIKANDI Kudu - 42 31,820 22,474 1,115 278 ELIS SEJAHTERA Kudu - 34 36,134 33,450 3,777
128 SEKAR MAS Kudu - 97 170,239 346,200 40,321 279 AL - HIKMAH Kudu - 99 70,992 140,270 6,444
129 TERATAI Jogo Roto - 57 47,048 100,219 8,867 280 MAWAR INDAH Kudu - 30 67,053 80,000 9,569
130 ANNISA SEJAHTERA Jogo Roto - 54 49,369 18,360 5,026 281 CAHAYA PUTRI Jogo Roto - 48 61,866 18,215 768
131 USAHA MANDIRI Jogo Roto - 55 42,608 32,176 5,024 282 SAKINAH Jogo Roto - 42 34,603 30,170 1,169
132 MELATI Jogo Roto - 27 1,297 6,514 4,302 283 SRIKANDI JAYA Ngusikan - 20 26,842 24,000 395
133 SRIKANDI Jogo Roto - 43 36,615 33,200 3,785 284 BANGKIT SEJAHTERA Ngusikan - 20 26,550 25,000 125
134 MAKMUR Jogo Roto - 30 29,800 37,250 27 285 PERDANA Ngusikan - 65 58,899 103,800 10,240
135 ANGGUN Jogo Roto - 20 26,815 25,000 1,105 286 ANDALAN Ngusikan - 20 25,375 25,000 169
136 BAROKAH Jogo Roto - 49 8,408 89,500 8,643 287 JAYA ABADI Ngusikan - 22 32,250 28,000 11
137 AR ROHMAN Ngusikan - 65 42,934 32,619 2,133 288 SAKINAH Ngusikan - 65 78,175 48,480 10,584
138 PERTIWI Ngusikan - 87 68,011 98,410 12,013 289 BINA MANDIRI Ngusikan - 20 26,657 24,000 140
139 SRIKANDI Ngusikan - 86 90,007 99,000 10,964 290 MANDIRI Kesamben - 87 64,640 122,000 9,664
140 AFIFI Kesamben - 48 62,150 115,747 13,675 291 KARTINI Kesamben - 47 61,345 109,200 9,863
141 SEJAHTERA Kesamben - 200 91,115 141,000 16,637 292 AMANAH Kesamben - 120 85,948 156,300 15,043
142 JATI AYU Kesamben - 73 75,187 99,500 12,451 293 AN'NUR Kesamben - 126 68,656 114,100 11,487
143 BAROKAH Kesamben - 29 45,052 28,127 7,525 294 MUJI RAHAYU Kesamben - 52 30,349 19,100 1,375
144 AMANAH Kesamben - 80 138,480 226,930 39,232 295 MAHARDIKA Kesamben - 61 89,817 120,300 15,465
145 BAROKAH Kesamben - 25 31,780 45,000 45 296 PARIKESIT Bandar Kedung Mulyo - 66 123,500 13,162 10,186
146 SEKAR ARUM Bandar Kedung Mulyo - 127 83,845 71,485 9,948 297 CATUR MULYO Bandar Kedung Mulyo - 88 150,997 246,500 16,043
147 MEKAR UTAMA Bandar Kedung Mulyo - 72 48,457 38,300 7,615 298 SINAR TERANG Bandar Kedung Mulyo - 42 35,908 28,250 2,840
148 SEJAHTERA Bandar Kedung Mulyo - 155 128,127 109,879 13,500 299 MEKAR SARI Bandar Kedung Mulyo - 51 52,303 57,500 5,004
149 ARTA AMANAH Bandar Kedung Mulyo - 142 136,417 215,250 24,625 300 AMANAH Bandar Kedung Mulyo - 48 42,035 32,500 3,876
150 SURYA HARAPAN Ploso - 109 48,973 37,600 6,463 301 KARYA MANDIRI Bandar Kedung Mulyo - 40 41,465 53,000 3,892
151 MULYO ASIH Ploso - 45.0 39,304.0 23,798.0 3,360.0 Jumlah 8 10,562 114,725,663 14,889,747 1,545,387
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A

Telp (62- Jombang 61412

(0321) 861485

  Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id   Web : http:jombangkab.bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik