PROFIL PERUM PEGADAIAN UNIT PEGADAIAN SE KABUPATEN JOMBANG 2008
Terakhir Diperbarui : 25 Februari 2020
Tabel 10.3.1 | Lanjutan Tabel 10.3.1 | |||||||||||||
PROFIL PERUM PEGADAIAN UNIT PEGADAIAN SE KABUPATEN JOMBANG | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
Unit Pegadaian | Kredit | Pelunasan | Unit Pegadaian | Lelang | Sisa | |||||||||
Unit Barang | Nilai Pinjaman | Unit Barang | Nilai Pinjaman | Unit Barang | Nilai Pinjaman | Unit Barang | Nilai Pinjaman | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (4) | (6) | (8) | |||||
1. Jombang | 24.265 | 23.954.523.500 | 18.790 | 18.135.037.000 | 1. Jombang | 447 | 211.342.000 | 4.527 | 5.134.149.000 | |||||
2. Ploso | 23.937 | 12.712.095.500 | 24.450 | 11.920.172.500 | 2. Ploso | 357 | 56.056.500 | 5.400 | 3.095.274.500 | |||||
3. Mojoagung | 16.054 | 8.163.168.500 | 17.091 | 7.602.466.000 | 3. Mojoagung | 292 | 62.796.500 | 3.769 | 2.138.210.000 | |||||
4. Keboan | 17.419 | 9.444.929.000 | 17.249 | 8.763.236.000 | 4. Keboan | 246 | 49.607.000 | 4.245 | 2.338.231.500 | |||||
5. Ngoro | 17.670 | 10.516.628.500 | 18.042 | 10.046.521.500 | 5. Ngoro | 228 | 57.836.500 | 4.480 | 2.792.516.000 | |||||
6. Gudo | 24.073 | 10.320.849.000 | 24.166 | 9.632.433.000 | 6. Gudo | 394 | 45.922.500 | 5.866 | 2.640.530.500 | |||||
7. Perak | 23.819 | 9.800.000.800 | 24.443 | 9.182.823.500 | 7. Perak | 300 | 39.289.000 | 5.430 | 2.364.087.000 | |||||
8. Peterongan | 5.625 | 4.321.310.000 | 5.322 | 3.843.759.500 | 8. Peterongan | 65 | 25.757.000 | 1.259 | 1.103.589.000 | |||||
Jumlah | 152.862 | 89.233.504.800 | 149.553 | 79.126.449.000 | Jumlah | 2.329 | 548.607.000 | 34.976 | 21.606.587.500 | |||||
2007 | 130.565 | 121.161.919.000 | 143.149 | 47.887.829.778 | 2007 | 3.980 | 894.028.500 | 37.295 | 15.451.181.000 | |||||
2006 | 165.873 | 56.244.120.000 | 138.794 | 48.563.204.500 | 2006 | 3.359 | 717.449.500 | 44.365 | 14.804.965.000 | |||||
2005 | 151.522 | 42.975.332.000 | 145.530 | 39.677.750.000 | 2005 | 2.471 | 333.329.500 | 34.302 | 10.132.143.500 | |||||
Sumber : Perum Pegadaian se Kab. Jombang | Sumber : Perum Pegadaian se Kab. Jombang |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id