Terakhir Diperbarui : 28 Februari 2020
JUMLAH DESA DAN DUSUN MENURUT KECAMATAN | ||||||
2011 | ||||||
Kecamatan | Luas ( Km2) | Desa | Dusun | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||
010. Bandar Kedung Mulyo | 32,50 | 11 | 42 | |||
020. P e r a k | 29,05 | 13 | 36 | |||
030. G u d o | 34,39 | 18 | 75 | |||
040. D i w e k | 47,70 | 20 | 100 | |||
050. N g o r o | 49,86 | 13 | 82 | |||
060. Mojowarno | 78,62 | 19 | 68 | |||
070. Bareng | 94,27 | 13 | 50 | |||
080. Wonosalam | 121,63 | 9 | 48 | |||
090. Mojoagung | 60,18 | 18 | 60 | |||
100. Sumobito | 47,64 | 21 | 76 | |||
110. Jogoroto | 28,28 | 11 | 46 | |||
120. Peterongan | 29,47 | 14 | 56 | |||
130. Jombang | 36,40 | 20 | 72 | |||
140. Megaluh | 28,41 | 13 | 41 | |||
150. Tembelang | 32,94 | 15 | 65 | |||
160. Kesamben | 51,72 | 14 | 61 | |||
170. K u d u | 77,75 | 11 | 47 | |||
171. Ngusikan | 34,98 | 11 | 39 | |||
180. P l o s o | 25,96 | 13 | 50 | |||
190. K a b u h | 97,35 | 16 | 87 | |||
200. Plandaan | 120,40 | 13 | 57 | |||
Jumlah | 1.159,50 | 306 | 1.258 | |||
2010 | 1.159,50 | 306 | 1258 | |||
2009 | 1.159,50 | 306 | 1258 | |||
2008 | 1.159,50 | 306 | 1258 | |||
Sumber : BPS Kab. Jombang |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id