Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Produksi Tanaman Hias menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (tangkai), 2017-2018
Terakhir Diperbarui : 17 Januari 2020
Tabel 5.2.10 | Produksi Tanaman Hias menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (tangkai), 2017-2018 | Lanjutan Tabel / Continued Table 5.2.10 | ||||||||
Table | Production of Ornamental Plants by District and Kind of plants (stalks), 2017-2018 | |||||||||
Kecamatan / Districts | Anggrek / Orchid | Krisan / Chrysantemum | Kecamatan / Districts | Mawar / Rose | Sedap Malam / Tuberose | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
010. Bandar Kedung Mulyo | - | - | - | - | 010. Bandar Kedung Mulyo | - | - | - | - | |
020. P e r a k | - | - | - | - | 020. P e r a k | - | - | - | - | |
030. G u d o | - | - | - | - | 030. G u d o | - | - | - | - | |
040. D i w e k | - | - | - | - | 040. D i w e k | - | - | - | - | |
050. N g o r o | - | - | - | - | 050. N g o r o | - | - | - | - | |
060. Mojowarno | - | - | - | - | 060. Mojowarno | - | - | - | - | |
070. Bareng | - | - | - | - | 070. Bareng | - | - | - | - | |
080. Wonosalam | - | - | - | - | 080. Wonosalam | - | - | - | - | |
090. Mojoagung | - | - | - | - | 090. Mojoagung | - | - | - | - | |
100. Sumobito | - | - | - | - | 100. Sumobito | - | - | - | - | |
110. Jogoroto | - | - | - | - | 110. Jogoroto | - | - | - | - | |
120. Peterongan | - | - | - | - | 120. Peterongan | - | - | - | - | |
130. Jombang | - | 25 | - | - | 130. Jombang | - | - | - | - | |
140. Megaluh | - | - | - | - | 140. Megaluh | - | - | - | - | |
150. Tembelang | - | - | - | - | 150. Tembelang | - | - | - | - | |
160. Kesamben | - | - | - | - | 160. Kesamben | - | - | - | - | |
170. K u d u | - | - | - | - | 170. K u d u | - | - | - | - | |
171. Ngusikan | - | - | - | - | 171. Ngusikan | - | - | - | - | |
180. P l o s o | - | - | - | - | 180. P l o s o | - | - | - | - | |
190. K a b u h | - | - | - | - | 190. K a b u h | - | - | - | - | |
200. Plandaan | - | - | - | - | 200. Plandaan | - | - | - | - | |
Jumlah / Total | - | 25 | - | - | Jumlah / Total | - | - | - | - | |
Sumber / Soure: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TH/ BPS-Statistics Indonesia, Agriculture Statistic Report for Holticulture SPH-TH | ||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id