Agriculture, Forestry, Fisheries
LUAS AREA DAN PRODUKSI PERKEBUNAN TEMBAKAU JAWA RAKYAT 2006 - 2007
Last Update : February 19, 2020
LUAS AREA DAN PRODUKSI PERKEBUNAN TEMBAKAU JAWA RAKYAT | ||||||||
2006 - 2007 | ||||||||
Kecamatan | Luas Area | Produksi *) | ||||||
( Ha ) | ( Ton ) | |||||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |||||
(1) | (3) | (4) | (6) | (7) | ||||
010. Bandar Kedung Mulyo | - | - | - | - | ||||
020. P e r a k | - | - | - | - | ||||
030. G u d o | - | - | - | - | ||||
040. D i w e k | - | - | - | - | ||||
050. N g o r o | - | - | - | - | ||||
060. Mojowarno | - | - | - | - | ||||
070. Bareng | - | - | - | - | ||||
080. Wonosalam | - | - | - | - | ||||
090. Mojoagung | - | - | - | - | ||||
100. Sumobito | - | - | - | - | ||||
110. Jogoroto | - | - | - | - | ||||
120. Peterongan | - | - | - | - | ||||
130. Jombang | - | - | - | - | ||||
140. Megaluh | - | - | - | - | ||||
150. Tembelang | - | - | - | - | ||||
160. Kesamben | - | - | - | - | ||||
170. K u d u | 434,00 | 702,00 | 2.366,60 | 3.989,47 | ||||
171. Ngusikan | 25,00 | 77,00 | 134,13 | 422,35 | ||||
180. P l o s o | 367,50 | 682,00 | 2.187,36 | 3.870,35 | ||||
190. K a b u h | 1.325,00 | 157,50 | 7.857,25 | 871,29 | ||||
200. Plandaan | 29,00 | 1.807,00 | 166,80 | 10.525,78 | ||||
Jumlah | 2.180,50 | 3.425,50 | 12.712,14 | 19.679,24 | ||||
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jombang | ||||||||
*) Bentuk Produksi : Daun Basah |
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Kabupaten JombangJl. Airlangga No. 46A
Telp (62- Jombang 61412
(0321) 861485
Faks (0321) 87108Email : bps3517@bps.go.id Web : http:jombangkab.bps.go.id